¿Quieres empezar a correr y no sabes cómo? ¿Te intimida correr porque nunca lo has hecho? Entonces este plan de entrenamiento es para ti.
Recuerda escuchar a tu cuerpo pero también recuerda que tu mente es mas fuerte de lo que tu piensas… y que tu mente controla a tu cuerpo y tu mente es ilimitada!
Lo mas importante es ser constante y tener paciencia. Paso a paso llegaras a la meta!
Y para que estén motivados en el proceso los invito a que me sigan en:
Facebook, https:/www.facebook.com/insightfulrunner/
Instagram https://www.instagram.com/insightfulrunner/
Twitter y en www.insightfulrunner.blog para motivaciones y tips de entrenamiento durante el dia.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
Semana 1 | En dias de caminar/trotar los caminantes caminaran unicamente, los corredores corren 15 segundos/caminan 45 segundos. | ||||||
Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Descanso | Corre/camina 5kms | Descanso o caminar | |
Semana 2 | En dias de caminar/trotar los caminantes caminaran unicamente, los corredores corren 15 segundos/caminan 45 segundos. | ||||||
Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Descanso | Corre/camina 5.5kms | Descanso o caminar | |
Semana 3 | En dias de caminar/trotar los caminantes caminaran unicamente, los corredores corren 20 segundos/caminan 40 segundos. | ||||||
Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Descanso | Corre/camina 3kms | Descanso o caminar | |
Semana 4 | En dias de caminar/trotar los caminantes caminaran unicamente, los corredores corren 25 segundos/caminan 40 segundos. | ||||||
Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Descanso | Corre/camina 6.5kms | Descanso o caminar | |
Semana 5 | En dias de caminar/trotar los caminantes caminaran unicamente, los corredores corren 25 segundos/caminan 35 segundos. | ||||||
Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Descanso | Corre/camina 3.5 kms | Descanso o caminar | |
Semana 6 | En dias de caminar/trotar los caminantes caminaran unicamente, los corredores corren 25 segundos/caminan 35 segundos. | ||||||
Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Descanso | Corre/camina 7.2 km | Descanso o caminar | |
Semana 7 | En dias de caminar/trotar los caminantes caminaran unicamente, los corredores corren 30 segundos/caminan 30 segundos. | ||||||
Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Correr/caminar 30 minutos | Caminar 30 minutos | Descanso | 5K Carrera!!! | Descanso o caminar |
Leave a Reply